Team Roster for NHLBQ

| Montreal Canadiens |

Avant le rerate Pa, Sc et Ph:

 

Montreal Canadiens

General Manager : Luc Tremblay
[ Team Roster ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Page Top ]

Pro Roster

Coach : Jean Perron
Morale : 47

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elmer Lach                    C   99    85 60 85 85 85 93 93 90 85 85 85 50 70 76 78    25   2 000 000  3 
Guy Carbonneau(C)             C   98    75 50 83 82 66 93 80 90 78 77 85 75 76 71 74    21     750 000  3 
Pierre Larouche               C  100    61 50 96 87 55 95 80 75 81 79 73 85 82 78 73    29     750 000  2 
Mike Krushelnyski             LW  99    79 60 79 88 75 95 84 80 83 84 84 81 77 72 78    21   1 000 000  3 
Ryan Walter                   LW 100    78 50 80 73 75 95 79 60 75 75 77 85 82 73 72    26     500 000  3 
Dave Semenko                  LW 100    89 76 45 63 75 84 78 60 72 66 75 91 88 67 69    27     250 000  2 
Luc Dufour                    LW 100    72 64 72 62 60 82 74 60 69 64 69 69 68 76 64    21     150 000  4 
Yvon Corriveau(R)             LW 100    52 40 83 54 58 45 45 40 47 48 48 54 52 36 47    19     150 000  3 
Mario Tremblay(A)             RW  99    75 50 62 86 65 94 82 60 80 80 72 87 91 73 74    28     750 000  2 
Pat Flatley                   RW 100    86 72 62 76 73 86 79 60 77 75 70 76 75 78 71    21     750 000  4 
Terry O'Reilly(A)             RW 100    86 85 44 69 75 83 76 60 73 73 65 91 90 64 69    33     250 000  1 
Tim Hunter                    RW 100    86 90 42 62 76 87 75 60 70 70 75 73 77 42 68    24     250 000  3 
Brad Dalgarno(R)              RW 100    55 40 71 50 65 45 45 40 47 45 46 54 60 41 47    19     150 000  3 
Brad McCrimmon                D   99    78 55 69 89 73 86 82 50 83 67 92 83 79 86 77    25     500 000  3 
Brad Marsh                    D  100    93 70 65 57 85 79 78 50 75 62 71 87 84 79 70    26     250 000  3 
Gord Dineen                   D  100    76 82 52 72 72 75 76 50 74 62 73 71 73 71 68    22     150 000  4 
Kari Eloranta                 D  100    76 50 82 64 75 81 75 50 72 62 69 77 76 80 67    28     150 000  2 
Ed Hospodar                   D  100    91 81 44 61 80 72 74 50 66 64 63 79 79 77 66    25     150 000  3 
Jim Schoenfeld                D  100    76 60 73 56 75 71 73 50 68 61 69 87 83 80 65    32     150 000  1 
Glen Cochrane                 D  100    90 83 38 63 77 64 77 50 73 59 60 81 78 76 65    27     150 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Billy Smith                   G  100    81 77 67 76 81 80 80 80 80 89 93 69 68    34   1 000 000  1 
Tony Esposito                 G  100    70 64 75 74 70 71 72 69 70 77 71 73 60    32     225 000  3 
 

 

Tableau rerate:

Position de l'équipe au classement général: 22 / 30.

Nombre de joueurs admissibles par habilité selon le classement: 6.

Rang 1 -2: +3

Rang 3 -4 : +2

Rang 5 -6 -7 : +1

 

Name Position Pro GP Pro Shots Pro G Rang goal bonus score Pro A Rang passe bonus passe Points rang point bonus PH Pro Hits
Brad Marsh
4
45
23
2
11
13
114
Brad McCrimmon
4
45
70
8
30
2
3
38
3
2
35
Dave Semenko
4
45
75
3
8
11
86
Ed Hospodar
1
45
13
1
7
8
117
Elmer Lach
4
45
161
20
2
3
31
1
3
51
1
3
44
Glen Cochrane
4
45
7
1
10
11
114
Gord Dineen
1
44
36
2
13
15
59
Guy Carbonneau
4
45
140
18
4
2
17
35
4
2
25
Jim Schoenfeld
1
45
2
0
5
5
16
Kari Eloranta
1
45
21
4
12
16
23
Luc Dufour
4
45
2
0
0
0
10
Mario Tremblay
2
45
124
12
5
1
21
4
2
33
5
1
83
Mike Krushelnyski
3
45
161
22
1
3
21
3
2
43
2
3
49
Pat Flatley
2
45
72
12
6
1
16
5
1
28
95
Pierre Larouche
1
45
123
19
3
2
12
31
6
1
1
Ryan Walter
4
45
95
5
21
6
1
26
35
Terry O'Reilly
3
45
71
6
12
18
62

 

 

Après le rerate Pa, Sc, et PH:

 

Montreal Canadiens

General Manager : Luc Tremblay
[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Pro Roster

Coach : Jean Perron
Morale : 49

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elmer Lach                    C  100    85 60 85 85 85 93 93 90 88 88 85 50 70 62 79    25   2 000 000  3 
Guy Carbonneau(C)             C  100    75 50 83 82 66 93 82 90 78 79 85 75 76 58 74    21     750 000  3 
Pierre Larouche               C  100    61 50 96 87 55 95 81 75 81 81 73 85 82 62 74    29     750 000  2 
Mike Krushelnyski             LW 100    79 60 79 88 75 95 84 80 84 87 84 81 77 62 78    21   1 000 000  3 
Ryan Walter                   LW 100    78 50 80 73 75 95 79 60 76 75 77 85 82 62 73    26     500 000  3 
Petr Klima(R)                 LW 100    88 58 70 73 89 83 78 72 76 80 79 47 62 62 71    19     300 000  3 
Dave Semenko                  LW 100    89 76 45 63 75 84 78 60 72 66 75 91 88 62 69    27     250 000  2 
Mario Tremblay(A)             RW 100    75 50 62 86 65 94 83 60 82 81 72 87 91 62 75    28     750 000  2 
Pat Flatley                   RW 100    86 72 62 76 73 86 79 60 78 76 70 76 75 62 72    21     750 000  4 
Terry O'Reilly(A)             RW 100    86 85 44 69 75 83 76 60 73 73 65 91 90 62 69    33     250 000  1 
Tim Hunter                    RW 100    86 90 42 62 76 87 75 60 70 70 75 73 77 62 68    24     250 000  3 
Brad McCrimmon                D  100    78 55 69 89 73 86 84 50 86 67 92 83 79 62 77    25     500 000  3 
Brad Marsh                    D  100    93 70 65 57 85 79 78 50 75 62 71 87 84 62 70    26     250 000  3 
Gord Dineen                   D  100    76 82 52 72 72 75 76 50 74 62 73 71 73 62 68    22     150 000  4 
Kari Eloranta                 D  100    76 50 82 64 75 81 75 50 72 62 69 77 76 62 67    28     150 000  2 
Ed Hospodar                   D  100    91 81 44 61 80 72 74 50 66 64 63 79 79 62 66    25     150 000  3 
Marc Bergevin(R)              D  100    89 70 71 54 79 78 76 50 70 62 68 68 68 62 66    19     185 000  3 
Jim Schoenfeld                D  100    76 60 73 56 75 71 73 50 68 61 69 87 83 62 65    32     150 000  1 
Glen Cochrane                 D  100    90 83 38 63 77 64 77 50 73 59 60 81 78 59 65    27     150 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Billy Smith                   G  100    81 77 67 76 81 80 80 80 80 89 93 71 68    34   1 000 000  1 
Tony Esposito                 G  100    70 64 75 74 70 71 72 69 70 77 71 74 60    32     225 000  3