Records Joueurs
Plus de POINTS saison régulière   Plus de BUTS saison régulière
 
Joueurs PTS ÉQUIPE SAISON Joueurs BUTS ÉQUIPE SAISON
Brian  Propp 120 Chicago 1 Jari Kurri 56 Winipeg 1
Dave Poulin 120 Washington 3 Brian Propp 55 Chicago 1
Dick  Irvin 118 Winipeg 2 Dick Irvin 55 Winipeg 2
Michel Goulet 118 Washington 3 Michel Goulet 55 Washington 3
Boby Hull 117 Nashville 3 Howie Morenz 54 Edmonton 1
Bobby Orr 116 Chicago 1 Mike bossy 54 Tampa Bay 2
Wayne Gretzky 115 Toronto 2 Gordie Howe 53 Anaheim 1
Mario Lemieux 114 Phoenix 2 Bobby Clark 52 LA 2
Jari Kurri 112 Winipeg 1 Jean Béliveau 51 Colorado 1
Bobby Clark 112 LA 2 Mario Lemieux 51 Phoenix 2
Gordie Howe 111 Anaheim 2 Michel Goulet 51 Pittsburg 2
Gordie Howe 110 Anaheim 1 Jari Kurri 51 Buffalo 3
Elmer Lach 109 Montréal 2 Gordie Howe 50 Anaheim 2
Bobby Clark 108 LA 2 Mike Bossy 49 Tampa Bay 1
Howie Morenz 107 Edmonton 1 Maurice Richard 47 St-Louis 1
Mike Bossy 107 Tampa 2 Keven Stevens 47 Phoenix 3
Michel Goulet 107 Pittsburg 2 Mats Naslund 47 NYI 3
Paul  Maclein 107 New-Jersey 3 Mike Bossy 47 Tampa Bay 3
Ted Lindsay 106 New-Jersey 2 Paul Maclein 47 New-Jersey 3
Ed Olczyk 106 Buffalo 2 Bill Barber 47 Boston 3
Denis Savard 105 Minnesota 2
Plus de PASSES saison régulière Plus de PTS saison  Défenseur
Joueurs Passes ÉQUIPE SAISON Joueurs PTS ÉQUIPE SAISON
Chris Chelios 76 LA 2 Bobby Orr 116 Chicago 1
Dave Poulin 74 Washington 3 Doug Harvey 102 Toronto 2
Patrick Sundstrom 73 Winipeg 1 Paul  Coffey 100 Détroit 3
Bobby Orr 73 Chicago 1 Doug Harvey 97 Toronto 2
Paul  Coffey 73 Détroit 3 Art Ross 97 Washington 2
Bobby Hull 72 Nashville 3 Jean-Claude Tremblay 95 Dallas 1
Al  MacInnis 71 Ney Jersey 1 Paul  Coffey 94 Détroit 1
Paul  Coffey 70 Détroit 1 Chris Chelios 94 LA 2
Serge Savard 69 Buffalo 2 Eddie Shore 93 Minnesota 1
Paul  Coffey 69 Détroit 2 Serge Savard 93 Buffalo 1
Serge Savard 69 Buffalo 3 Serge Savard 90 Buffalo 2
Mark Messier 68 Nashville 1 Paul  Coffey 90 Détroit 2
Denis Potvin 68 Edmonton 1 Eddy Shore 89 Minnesota 3
Wayne Gretzky 67 Toronto 2 Al MacInnis 87 New Jersey 1
Scott Stevens 67 Dallas 3 Jean-Claude Tremblay 87 Dallas 2
Bobby Orr 86 Chicago 2
Art Ross 86 Washington 3
Plus de Tirs au but (saison) Meilleur +/- saison régulière
Joueurs TIRS ÉQUIPE SAISON Joueurs +/- ÉQUIPE SAISON
Gordie Howe 425 Anaheim 2 Larry Robinson 55 Nashville 1
Dick  Irvin 422 Winipeg 2 Bobby Hull 50 Nashville 3
Gordie Howe 409 Anaheim 1 Mike Pelluso 48 New-Jersey 3
Jari Kurri 401 Winipeg 1 Don  Jackson 47 Colombus 2
Aurel Joliat 395 Calgary 2 Miroslav Frycer 46 Colorado 1
Jari Kurri 385 Buffalo 2 Al  Iafrate 46 Floride 1
Michel Goulet 382 Pittsburg 2 Greg Paslawski 43 Columbus 2
Dick  Irvin 363 Winipeg 3 Brian Sutter 42 Nashville 1
Michel Goulet 361 Washington 3 Brad Smith 41 Floride 1
Howie Morenz 376 Edmonton 1 Gordie Robert 41 Nashville 3
Gordie Howe 376 Anaheim 1 Keven Mcarthy 40 Nashville 3
Bobby Hull 367 Nashville 2 Steve Thomas 40 Nashville 3
Bernard Geoffrion 364 Dallas 2 Bob Carpenter 39 Vancouver 1
Dick  Irvin 364 San Jose 1 Ted Lindsay 39 New-Jersey 2
Denis Savard 362 Minnesota 2 Clark Gillies 36 Floride 1
Mike Bossy 362 Tampa Bay 2 Patrick Sundstrom 36 Winipeg 1
Plus de Punitions saison régulière Plus de POINTS RECRUE saison
Joueurs PUN ÉQUIPE SAISON Joueurs PTS ÉQUIPE SAISON
Jay Wells 276 Floride 1 Ed Olczyk 106 Buffalo 2
Bob Mcgill 260 Floride 1 Petr Klima 96 Montréal 2
John Blum 234 Vancouver 2 Brian Bellows 94 San Jose 2
John Blum 232 StL 3 Keven Stevens 93 Phoenix 2
Bob Mcgill 230 StL 3 Mario  Lemieux 92 Phoenix 1
Neil Sheehy 225 NYI 1 Pat Lafontaine 92 St-Louis 2
Harold Snepsts 219 LA 1 Brett Hull 90 Chicago 2
Steve Richmond 219 Caroline 3 Keven Dineen 88 Détroit 2
Cam Neely 217 LA 1 Peter Zezel 88 Vancouver 2
Steve Richmond 217 Caroline 2 Steve Thomas 80 Nashville 3
Jay Wells 216 Floride 3 Dave Ellet 77 Toronto 2
Steven Finn 214 Ottawa 2 Alfie Turcotte 73 Calgary 2
Scott Stevens 211 Dallas 1 Kirk Muller 73 Calgary 3
Russ Courtnall 73 San Jose 3
Plus de Buts PP (saison) Plus de BUTS PK (saison)
Joueurs BUTS ÉQUIPE SAISON Joueurs BUTS ÉQUIPE SAISON
Jean-Claude Tremblay 25 Dallas 1 Dave Taylor 3 Détroit 2
Doug Harvey 25 Toronto 2 Doug Risebrough 2 Atlanta 1
Bobby Orr 23 Chicago 1 Steve Tambellini 2 Minnesota 1
Michel Goulet 23 Pittsburg 2 Mario Tremblay 2 Montréal 1
Serge Savard 22 Buffalo 1 Tim Kerr 2 Philadelphie 1
Art Ross 22 Washington 2 Brian Sutter 2 Nashville 1
Bobby Orr 20 LA 2 Jean Béliveau 2 Colorado 1
Paul Coffey 20 Détroit 3 Brian Propp 2 Chicago 2
Jari Kurri 19 Winipeg 1 Rick Middleton 2 Calgary 2
Mike Bossy 19 Tampa Bay 1 Keven Dineen 2 Détroit 2
Dick Irvin 19 San Jose 1 Steve Patrick 2 Caroline 2
Glenn Anderson 19 Edmonton 3 Brian Sutter 2 Nashville 2
Brian Mullen 2 LA 2
Jean-claude Tremblay 2 Dallas 2
Peter Klima 2 Montréal 2
Plus de HIT saison régulière Plus de Tour du chapeau saison
Joueurs HIT ÉQUIPE SAISON Joueurs Tour ÉQUIPE SAISON
Perry Turnbull 274 Philadelphie 2 Gordie Howe 5 Anaheim 2
Wilf Paiement 267 Pitsburg 1 Keven  Stevens 5 Phoenix 3
Steve Richmond 266 Calgary 2 Gilbert Perrault 4 Philadelphie 1
Behn  Wilson 265 Vancouver 1 Elmer Lach 4 Montréal 2
Laurie Bochman 265 Caroline 3 Rod Gilbert 4 NYRangers 2
Charlie Bourgeois 263 Floride 2 Mike Gartner 4 Ottawa 2
Cam  Neely 260 LA 1 Tim  Kerr 4 Philadelphie 3
John Blum 258 Vancouver 2 Mats Naslund 4 NYI 3
Eddy Beers 258 Minnesota 2 Murray Craven 4 New-Jersey 3
Steve Richmond 258 Caroline 3 Denis Savard 3 Minnesota 1
Neil Sheehy 256 NYI 1 Jari Kurri 3 Winipeg 1
Bob McGill 255 Floride 1 Brian Sutter 3 Nashville 1
Jean Béliveau 3 Colorado 1
Bobby Clark 3 LA 2
John Ogrodnick 3 Buffalo 2
Mike Bossy 3 Tampa Bay 2
Peter Zezel 3 Vancouver 2
Ted Lindsay 3 New-Jersey 2
                     
                     
          Records Gardiens          
Pourcentage d'arrets (saison) Moy. Efficacité saison régulière
Joueurs % ÉQUIPE SAISON Joueurs MOY ÉQUIPE SAISON
Ken Dryden 0,911 Nashville 1 Jacques Plante 1,51 Toronto 1
Ken Dryde1 0,909 Nashville 2 Rick Wamsley 1,61 Tampa Bay 1
Vladislav Tretiak 0,906 Winnipeg 1 Terry Sawchuk 1,61 Columbus 1
Bernie Parent 0,901 Floride 1 Bob Froese 1,76 NYR 1
Terry Sawchuk 0,900 Columbus 2
Pete Peeters 0,899 Colorado 2
Terry Sawchuk 0,897 Columbus 1
Plus de Blanchissage saison  Plus de Victoire saison 
Joueurs Blanc ÉQUIPE SAISON Joueurs Victoire ÉQUIPE SAISON
Ken Dryden 9 Nashville 1 Ken Dryden 56 Nashville 2
Ken Dryden 6 Nashville 2 Bob Janecyk 50 Vancouver 1
Patrick Roy 5 New Jersey 1 Mike Liut 49 Calgary 1
Vladislav Tretiak 5 Winnipeg 1 Vladislav Tretiak 48 Winnipeg 1
Bob Janecyk 5 Vancouver 1 Ken Dryden 48 Nashville 1
Pat  Riggins 5 Anaheim 1 Jacques Plante 48 Tampa Bay 2
Andy Moog 5 Buffalo 2 Ken  Dryden 48 Tampa Bay 3
Mike Liut 5 Calgary 2 Tom Barraso 47 Winnipeg 2
Pelle Lindberg 5 Phoenix 3 John Vanbiesbrouck 47 Détroit 2
Vladislav Tretiak 5 Chicago 3 Terry Sawchuk 46 Columbus 1
Georges Vezina 46 Pittsburg 1
Steve Peney 45 Chicago 1
Plus de Défaite (saison)
Joueurs Défaite ÉQUIPE SAISON
Gref Stefan 45 NYI 2
ron  Hextall 45 Boston 2
Bob Janecyk 39 Vancouver 2
Rick Wamsley 37 Washington 1
Tom Barrasso 37 NYI 1